Fakten und Zahlen
| Hauptstadt: | Bishkek, 800'000 Einwohner |
| Fläche: | 200’000 km2 |
| Bevölkerung: | 5,4 Millionen Menschen |
| Analphabetismus: | 1% der Bevölkerung |
| Lebenserwartung: | 69 Jahre |
| Kindersterblichkeit: | 3.1% |
| Arbeitslosigkeit: | hoch |
| BSP/Kopf: | US $ 380 |
| Wirtschaft: | Hohe Arbeitslosigkeit, fehlende Mittelklasse, Schlüsselrolle in Zentralasien |
| Präsidiale Republik: | Präsident Bakijew, Demokratie seit 1991 |
| Währung: | Som (50 som = 1 US $) |
| Exportgüter: | Wolle, Textilien, Leder, Metalle, Maschinen, Tabakwaren |
| Import-/Exportländer: | Russland, Schweiz, Kasachstan, Afghanistan, Usbekistan, China |
| Ethnische Gruppen: | 80 verschiedene ethnische Gruppen, Mehrheit Kirgisen, Uzbeken und Russen |
| Religion: | Muslime 75%, Russisch Orthodoxe 20% und andere 5% |
| Video: | Video zur Geschichte Kirgisiens |
Was andere sagen:
|





