Zahlen und Fakten
Hauptstadt: | Managua, 1,7 Millionen Einwohner |
Fläche: | 130'000 km2 |
Bevölkerung: | 5,9 Millionen Menschen |
Analphabetismus: | 33% der Bevölkerung |
Lebenserwartung: | 71.5 Jahre |
Kindersterblichkeit: | 2.5% |
Arbeitslosigkeit: | 4% + Unterbeschäftigte 47% |
BSP/Kopf: | US $ 945 |
Wirtschaft: | Hohe Arbeitslosigkeit, fehlende Mittelschicht, eines der ärmsten Länder des Westens |
Präsidiale Republik: | Präsident Daniel Ortega ab 2007, Demokratie seit 1990 |
Währung: | Gold Cordoba (Cordoba Oro) (20 NIO = 1 USD) |
Exportgüter: | Textil, Kaffee, Fleisch, Meerestiere, Tabak, Zucker, Gold, Erdnüsse |
Import-/Exportländer: | USA, El Salvador, Mexiko, Venezuela, Costa Rica, Guatamala, Kanada |
Ethnische Gruppen: | Mestizen 69%, Weisse 17% Schwarze 9%, Indigene Völker 5% |
Religion: | Römisch katholisch 59%, Evangelikal 22%, andere 3%, keine 16% |


